OnePlus10R 5G
OnePlus10R 5G आज यानी 26 अगस्त 2022 को लांच हो गया है। इस दमदार स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में जानेंगे विस्तार से आप हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
OnePlus 10R 5G एंड्राइड 12 पर बेस्डऑक्सीज़न OS 12.1 पर
कार्य करता है। फोन में क्रिस्प 120Hz फ्लूइड अमोलेड डिस्प्ले दी
गई है, जो हैवी गेम्स के लिए काफी प्रोसेसिंग पावर है, लो लाइट में
अच्छा काम करने वाला मेन कैमरा मिलेगा, पॉवरफुल बैटरी है और
150W चार्जिंग सपोर्टिंग सिस्टम है। मार्केट में कम्पटीशन के हिसाब से बहोत खरा उतरने वाला स्मार्टफोन है। OnePlus 10R 5G क़ातिलाना लुक और लाइट वेट फ़ोन ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसके क़ीमत,स्पेसिफिकेशन और ऑफर के बारे में।
OnePlus 10R 5G की क़ीमत
OnePlus 10R 5G दो वेरिएंट में लांच किया गया है जिसमें एक 8GB
रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। वहीँ
12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये है।
इसके 150W एन्डुरन्स एडिशन की कीमत 43,999 रुपये है और यह 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज में मिलेगा। 150W चार्जिंग मॉडल में 4,500mAh बैटरी है, जबकि 80W मॉडल में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। OnePlus 10R 5G दो कलर ऑप्शन फारेस्ट ग्रीन और सिएरा ब्लैक कलर में मिलेगा।
OnePlus 10R 5G स्पेसिफिकेशन
OnePlus 10R 5G में 6.7 इंच की फ्लूइड अमोलेड डिस्प्ले दी गई है,
जिसका रेजोल्यूशन 1080 x 2412 पिक्सल, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो
और 120Hz रिफ्रेश रेट है। इस फ़ोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 8100 Max प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के रियर में f/1.8 अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा, f/2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा और f/2.4 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया गया है। वहीं, इस स्मार्टफोन के फ्रंट में f/2.4 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। OnePlus10R 5G में बैटरी बैकअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 150W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 17 मिनट में फुल चार्ज हो सकती है।
OnePlus 10R 5G Specifications
परफॉर्मेंस | Chipset MediaTek Dimensity 8100 Max |
डिस्प्ले | Fluid AMOLED |
स्टोरेज | 128GB |
बैटरी | 5000mAh |
रैम | 8GB |
ब्रैंड | OnePlus |
मॉडल | 10R |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android V12 |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
नेटवर्क | 5G Supported By Device 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
OnePlus 10R 5G Design
हाइट | 163.3 mm |
विड्थ | 75.5 mm |
थिकनेस | 8.2 mm |
कलर्स | Sierra Black, Forest Green |
OnePlus 10R 5G Display
स्क्रीन साइज | 6.7 inches (17.02 cm) |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 1080 x 2412 pixels |
पिक्सल डेंसिटी | 394 ppi |
डिस्प्ले टाइप | Fluid Amoled |
टच स्क्रीन | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-Touch |
OnePlus 10R 5G Camera
कैमरा सेटअप | Triple |
रेज़्युलेशन | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera (23.6 mm focal length, 1.56″ sensor size, 1µm pixel size) 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (15 mm focal length, 4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size) 2 MP f/2.4, Macro Camer |
ऑटोफोकस | Yes,Phase Detection autofocus, Continuos autofocus, Laser autofocus |
फ़्लैश | Yes, Dual LED Flash |
इमेज रेज़्युलेशन | 8150 x 6150 Pixels |
सेटिंग्स | Exposure compensation, ISO control |
शूटिंग मोड्स | Continuos Shooting High Dynamic Range mode (HDR) |
कैमरा फीचर्स | Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 fps 1920×1080 @ 30 fps |
(फ्रंट कैमरा) कैमरा सेटअप | Single |
रेज़्युलेशन | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera (25.8 mm focal length, 3″ sensor size, 1µm pixel size) |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 fps |
Network Connectivity
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
नेटवर्क सपॉर्ट | 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G |
वॉल्ट | Yes |
सिम 1 | 4जी बैंड: टीडी-एलटीई 2600 (बैंड 38) / 2300 (बैंड 40) / 2500 (बैंड 41) / 2100 (बैंड 34) / 1900 (बैंड 39) FD-LTE 2100 (बैंड 1) / 1800 (बैंड 3) / 2600 (बैंड 7) / 900 (बैंड 8) / 700 (बैंड 28) / 1900 (बैंड 2) / 1700 (बैंड 4) / 850 (बैंड 5) / 850(बैंड 18)/850(बैंड 19)/850(बैंड 26)3जी बैंड:यूएमटीएस 1900/2100/850/900 मेगाहर्ट्ज2जी बैंड:जीएसएम 1800/1900/850/900 मेगाहर्ट्ज जीपीआरएस: उपलब्ध एज: उपलब्ध |
सिम 2 | 4जी बैंड: टीडी-एलटीई 2600 (बैंड 38) / 2300 (बैंड 40) / 2500 (बैंड 41) / 2100 (बैंड 34) / 1900 (बैंड 39) FD-LTE 2100 (बैंड 1) / 1800 (बैंड 3) / 2600 (बैंड 7) / 900 (बैंड 8) / 700 (बैंड 28) / 1900 (बैंड 2) / 1700 (बैंड 4) / 850 (बैंड 5) / 850(बैंड 18)/850(बैंड 19)/850(बैंड 26)3जी बैंड:यूएमटीएस 1900/2100/850/900 मेगाहर्ट्ज2जी बैंड:जीएसएम 1800/1900/850/900 मेगाहर्ट्ज जीपीआरएस: उपलब्ध एज: उपलब्ध |
वाईफाई | Yes, Wi-Fi 802.11, a/ac/ax/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot |
ब्लूटूथ | Yes, v5.2 |
जीपीएस | Yes, With A-GPS, Glonass |
यूएसबी कनेक्टिविटी | Mass Storage Device, USB Charging |
OnePlus 10R 5G Multimedia feature
लाउडस्पीकर | Yes |
ऑडियो जैक | USB Type-C |
ऍफ़ एम् रेडिओ | No |
ऑडियो सुविधाएँ | Dolby Atmos |
OnePlus 10R 5G Special Features
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
फ़िंगरप्रिंट सेंसर की स्थिति | On-screen |
फ़िंगरप्रिंट सेंसर प्रकार | Optical |
अन्य सेंसर | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
अन्य पढ़ें
शाओमी 12 PRO- 6,000 रूपये का डिस्काउंट जल्दी करें मौक़ा निकल न जाये